อำเภอเมืองตราด
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน |
---|---|---|
1 | 1023150019 | วัดตะกาง |
2 | 1023150008 | คลองขวาง |
3 | 1023150010 | บ้านทุ่งไก่ดัก |
4 | 1023150013 | วัดวรุณดิตถาราม |
5 | 1023150009 | ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) |
6 | 1023150014 | วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) |
7 | 1023150039 | บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) |
8 | 1023150040 | บ้านไร่ป่า |
9 | 1023150028 | อนุบาลตราด |
10 | 1023150029 | อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) |
11 | 1023150030 | บ้านท่าประดู่ |
12 | 1023150031 | บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) |
13 | 1023150033 | บ้านสวนใน |
14 | 1023150034 | วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่100 |
15 | 1023150035 | วัดวัง (กิ่ม – บุญอยู่ อุทิศ) |
16 | 1023150006 | วัดแหลมหิน |
17 | 1023150004 | วัดหนองคันทรง |
18 | 1023150026 | วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) |
19 | 1023150025 | วัดสุวรรณมงคล |
20 | 1023150024 | วัดไทรทอง |
21 | 1023150005 | วัดห้วงน้ำขาว |
22 | 1023150002 | บ้านเปร็ดใน |
23 | 1023150036 | บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) |
24 | 1023150037 | บ้านบางปรง |
25 | 1023150041 | วัดคลองขุด |
26 | 1023150043 | วัดบางปรือ |
27 | 1023150022 | วัดแหลมกลัด |
28 | 1023150015 | บ้านคลองประทุน |
29 | 1023150021 | วัดสะพานหิน |
30 | 1023150007 | วัดอ่าวใหญ่ |
31 | 1023150003 | บ้านแหลมพร้าว |
32 | 1023150001 | ชุมชนวัดอ่าวช่อ |
อำเภอคลองใหญ่
ที่ | รหัส | ชื่อโรงเรียน |
---|---|---|
1 | 1023150069 | อนุบาลวัดคลองใหญ่ |
2 | 1023150071 | บ้านคลองจาก |
3 | 1023150073 | บ้านเนินตาล |
4 | 1023150076 | บ้านตาหนึก |
5 | 1023150075 | บ้านคลองมะนาว |
6 | 1023150077 | บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) |
7 | 1023150078 | บ้านหนองม่วง |
8 | 1023150079 | วัดห้วงโสม |
9 | 1023150070 | บ้านโขดทราย |
10 | 1023150072 | บ้านคลองมะขาม |
11 | 1023150074 | บ้านหาดเล็ก |
อำเภอเขาสมิง
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน |
---|---|---|
1 | 1023150044 | ชุมชนบ้านเขาสมิง |
2 | 1023150064 | บ้านดงกลาง |
3 | 1023150068 | วัดสลัก |
4 | 1023150063 | บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) |
5 | 1023150065 | บ้านอ่างกะป่อง |
6 | 1023150066 | วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) |
7 | 1023150045 | บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) |
8 | 1023150050 | บ้านเกษมสุข |
9 | 1023150051 | บ้านเจียรพัฒนา |
10 | 1023150053 | บ้านมณฑล |
11 | 1023150056 | บ้านดอนสูง |
12 | 1023150058 | วัดดินแดง |
13 | 1023150059 | วัดเสนาณรงค์ |
14 | 1023150061 | วัดประณีต |
15 | 1023150048 | วัดฆ้อ |
16 | 1023150046 | บ้านโป่ง |
17 | 1023150057 | บ้านหนองบัว |
18 | 1023150060 | วัดตาพลาย |
19 | 1023150062 | ชุมชนวัดแสนตุ้ง |
20 | 1023150067 | วัดท่าหาด |
21 | 1023150047 | บ้านห้วงพัฒนา |
22 | 1023150052 | บ้านเนินตะบก |
23 | 1023150055 | วัดพนมพริก |
อำเภอบ่อไร่
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน |
---|---|---|
1 | 1023150086 | วัดช้างทูน |
2 | 1023150093 | บ้านด่านชุมพล |
3 | 1023150094 | บ้านปะเดา |
4 | 1023150096 | บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล |
5 | 1023150097 | เพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี |
6 | 1023150098 | บ้านสระใหญ่ |
7 | 1023150090 | ไทยรัฐวิทยา 44 (บ้านนนทรีย์) |
8 | 1023150083 | บ้านมะนาว |
9 | 1023150092 | บ้านคลองแอ่ง |
10 | 1023150081 | บ้านจัดสรร |
11 | 1023150082 | บ้านปะอา |
12 | 1023150088 | ชุมชนบ้านตากแว้ง |
13 | 1023150089 | ชุมชนวัดบ่อไร่ |
14 | 1023150091 | อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ |
15 | 1023150087 | อัมพรจินตกานนท์ |
16 | 1023150080 | คีรีศรีสาครวิทยา |
17 | 1023150084 | บ้านหนองบอน |
อำเภอแหลมงอบ
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน |
---|---|---|
1 | 1023150100 | บ้านคลองใหญ่ |
2 | 1023150101 | บ้านเนินดินแดง |
3 | 1023150109 | วัดทองธรรมชาติ -ไม่มีนักเรียน – |
4 | 1023150102 | อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว |
5 | 1023150105 | ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) |
6 | 1023150111 | วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) |
7 | 1023150104 | วัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง |
8 | 1023150103 | วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) |
9 | 1023150099 | ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) |
อำเภอเกาะกูด
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน |
---|---|---|
1 | 1023150113 | บ้านคลองเจ้า |
2 | 1023150114 | บ้านอ่าวพร้าว |
3 | 1023150115 | อนุบาลเกาะกูด |
4 | 1023150112 | บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) |
อำเภอเกาะช้าง
ที่ | รหัสโรงเรียน | ชื่อโรงเรียน |
---|---|---|
1 | 1023150116 | บ้านคลองพร้าว |
2 | 1023150118 | อนุบาลเกาะช้าง |
3 | 1023150117 | บ้านบางเบ้า |
4 | 1023150120 | วัดวัชคามคชทวีป |
5 | 1023150121 | วัดสลักเพชร |